学员服务
安防工程师培训 安防工程师培训 安防工程师培训 安防工程师培训
您现在的位置:首页 > 产品推荐 > 电视监控
电子发布系统专用屏蔽线
来    源:上海爱谱华顿电子工业有限公司
发    布:本站编辑
发布日期:2009-08-26
浏览次数:
型    号:RVVP系列
规    格:RVVP
品    牌:爱谱华顿

RVVP系列
产品编号 芯数×标准
截面mm2
绝缘厚度
规定值 mm
屏蔽密度 ≥% 护套标称
厚度 mm
平均外径mm 20℃时 导体电阻最大值 Ω/km 70℃时绝缘电阻
最小值 MΩ/km
下限 上限
AP-10-001 1×0.12 0.4 60 0.4 2.4 2.9 247 0.018
AP-10-002 2×0.12 0.4 80 0.6 3.7 4.9 156 0.016
AP-10-003 3×0.12 0.4 80 0.6 3.9 5.1 158 0.016
AP-10-004 4×0.12 0.4 80 0.6 4.5 5.8 158 0.016
AP-10-005 5×0.12 0.4 80 0.6 4.8 6.2 158 0.016
AP-10-006 6×0.12 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
AP-10-007 7×0.12 0.4 80 0.6 4.8 6.2 158 0.016
AP-10-008 8×0.12 0.4 80 0.6 3.9 7.2 158 0.016
AP-10-009 9×0.12 0.4 80 0.6 7.2 7.2 158 0.016
AP-10-010 10×0.12 0.4 80 0.6 6.4 8.1 158 0.016
AP-10-011 12×0.12 0.4 80 0.6 6.6 8.3 158 0.016
AP-10-012 14×0.12 0.4 80 0.8 7.2 9.1 158 0.016
AP-10-013 15×0.12 0.4 80 0.8 7.6 9.5 158 0.016
AP-10-014 16×0.12 0.4 80 0.8 7.6 9.5 158 0.016
AP-10-015 18×0.12 0.4 80 0.8 7.6 9.5 158 0.016
AP-10-016 19×0.12 0.4 80 0.8 8.2 10.3 158 0.016
AP-10-017 20×0.12 0.4 80 0.8 8.2 10.3 158 0.016
AP-10-018 24×0.12 0.4 80 0.8 9.4 11.7 158 0.016
AP-10-019 1×0.2 0.4 60 0.4 2.6 3.2 92.3 0.013
AP-10-020 2×0.2 0.4 60 0.4 2.6 3.2 92.3 0.013
AP-10-021 3×0.2 0.4 80 0.6 4.5 5.8 92.3 0.013
AP-10-022 4×0.2 0.4 80 0.6 4.9 6.2 92.3 0.013
AP-10-023 5×0.2 0.4 80 0.6 5.3 6.7 92.3 0.013
AP-10-024 6×0.2 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
AP-10-025 7×0.2 0.4 80 0.6 5.1 6.6 92.3 0.013
AP-10-026 8×0.2 0.4 80 0.6 4.5 7.8 92.3 0.013
AP-10-027 9×0.2 0.4 80 0.6 4.1 7.8 92.3 0.013
AP-10-028 10×0.2 0.4 80 0.8 7.4 9.3 92.3 0.013
AP-10-029 12×0.2 0.4 80 0.8 7.6 9.6 92.3 0.013
AP-10-030 14×0.2 0.4 80 0.8 8.2 10.3 92.3 0.013
AP-10-031 15×0.2 0.4 80 0.8 8.2 10.3 92.3 0.013
AP-10-032 16×0.2 0.4 80 0.8 8.6 10.8 92.3 0.013
AP-10-033 18×0.2 0.4 80 0.8 8.6 10.8 92.3 0.013
AP-10-034 19×0.2 0.4 80 0.8 9 11.3 92.3 0.013
AP-10-035 20×0.2 0.4 80 0.8 9 11.3 92.3 0.013
AP-10-036 24×0.2 0.4 80 0.8 10.4 12.9 92.3 0.013
AP-10-037 1×0.3 0.5 60 0.4 2.9 3.5 69.2 0.014
AP-10-038 2×0.3 0.5 80 0.6 4.8 6.2 69.2 0.014
AP-10-039 3×0.3 0.5 80 0.6 5.1 6.5 69.2 0.014
AP-10-040 4×0.3 0.5 80 0.6 5.5 7 69.2 0.014
AP-10-041 5×0.3 0.5 80 0.6 6 7.6 69.2 0.014
AP-10-042 6×0.3 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
AP-10-043 7×0.3 0.5 80 0.6 4.8 6.2 69.2 0.014
AP-10-044 8×0.3 0.5 80 0.8 5.1 8.8 69.2 0.014
AP-10-045 9×0.3 0.5 80 0.8 8 8.8 69.2 0.014
AP-10-046 10×0.3 0.5 80 0.8 8.7 10.9 69.2 0.014
AP-10-047 12×0.3 0.5 80 0.8 9 11.2 69.2 0.014
AP-10-048 14×0.3 0.5 80 0.8 9.4 11.7 69.2 0.014
AP-10-049 16×0.3 0.5 80 0.8 9.9 12.3 69.2 0.014
AP-10-049 18×0.3 0.5 80 0.8 10.4 12.9 69.2 0.014
AP-10-051 19×0.3 0.5 80 0.8 10.4 12.9 69.2 0.014
AP-10-052 20×0.3 0.5 80 1 12.4 14.4 69.2 0.014
AP-10-053 24×0.3 0.5 80 1 12.4 14.4 69.2 0.014
AP-10-054 1×0.4 0.5 60 0.4 3 3.7 48.2 0.013
AP-10-055 2×0.4 0.5 80 0.6 5.1 6.6 48.2 0.013
AP-10-056 3×0.4 0.5 80 0.6 5.4 6.9 48.2 0.013
AP-10-057 4×0.4 0.5 80 0.6 5.9 7.5 48.2 0.013
AP-10-058 5×0.4 0.5 80 0.6 6.4 8.1 48.2 0.013
AP-10-059 6×0.4 0.5 80 0.8 7.3 9.2 48.2 0.013
AP-10-060 7×0.4 0.5 80 0.8 5.3 9.2 48.2 0.013
AP-10-061 8×0.4 0.5 80 0.8 5.4 10.4 48.2 0.013
AP-10-062 9×0.4 0.5 80 0.8 4.5 10.4 48.2 0.013
AP-10-063 10×0.4 0.5 80 0.8 9.3 11.6 48.2 0.013
AP-10-064 12×0.4 0.5 80 0.8 9.6 11.9 48.2 0.013
AP-10-065 14×0.4 0.5 80 0.8 10 12.5 48.2 0.013
AP-10-066 15×0.4 0.5 80 0.8 10 12.5 48.2 0.013
AP-10-067 16×0.4 0.5 80 0.8 10.5 13.1 48.2 0.013
AP-10-068 18×0.4 0.5 80 1 11.5 14.2 48.2 0.013
AP-10-069 19×0.4 0.5 80 1 11.5 14.2 48.2 0.013
AP-10-070 20×0.4 0.5 80 1 13.2 16.4 48.2 0.013
AP-10-071 24×0.4 0.5 80 1 13.2 16.4 48.2 0.013
AP-10-072 1×0.5 0.5 60 0.4 3.1 3.8 39 0.012
AP-10-073 2×0.5 0.5 80 0.6 5.3 6.8 39 0.012
AP-10-074 3×0.5 0.5 80 0.6 5.6 7.1 39 0.012
AP-10-075 4×0.5 0.5 80 0.8 6.4 7.7 39 0.012
AP-10-076 5×0.5 0.5 80 0.6 4.8 6.2 39 0.012
AP-10-077 6×0.5 0.5 80 0.6 4.3 5.2 39 0.012
AP-10-078 7×0.5 0.5 80 0.8 5.8 8.9 39 0.012
AP-10-079 8×0.5 0.5 80 0.8 5.6 10.8 39 0.012
AP-10-080 9×0.5 0.5 80 0.8 4.9 10.8 39 0.012
AP-10-081 10×0.5 0.5 80 0.8 4.1 11.8 39 0.012
AP-10-082 12×0.5 0.5 80 0.8 9.8 12.1 39 0.012
AP-10-083 14×0.5 0.5 80 0.8 10.2 12.7 39 0.012
AP-10-084 15×0.5 0.5 80 0.8 10.2 12.7 39 0.012
AP-10-085 16×0.5 0.5 80 0.8 10.7 13.3 39 0.012
AP-10-086 18×0.5 0.5 80 0.8 10.7 13.3 39 0.012
AP-10-087 19×0.5 0.5 80 0.8 10.7 13.3 39 0.012
AP-10-088 24×0.5 0.5 80 0.8 10.7 13.3 39 0.012
AP-10-089 1×0.75 0.5 60 0.6 3.4 4.1 26 0.01
AP-10-090 2×0.75 0.5 80 0.6 5.8 7.4 26 0.01
AP-10-091 3×0.75 0.5 80 0.6 6.1 7.8 26 0.01
AP-10-092 4×0.75 0.5 80 0.4 3.1 3.8 26 0.01
AP-10-093 5×0.75 0.5 80 0.6 5.1 6.6 26 0.01
AP-10-094 6×0.75 0.5 80 0.6 4.9 6 26 0.01
AP-10-095 7×0.75 0.5 80 0.8 6.4 10.1 26 0.01
AP-10-096 8×0.75 0.5 80 0.8 5.6 10.8 26 0.01
AP-10-097 9×0.75 0.5 80 0.8 4.9 10.8 39 0.012
AP-10-098 10×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-099 12×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-100 14×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-101 16×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-102 18×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-103 19×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-104 20×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-105 24×0.75 0.5 80 0.8 4.3 13.8 26 0.01
AP-10-106 1×1.0 0.6 60 0.6 4.1 4.9 19.5 0.01
AP-10-107 2×1.0 0.6 80 0.6 6.4 8.2 19.5 0.01
AP-10-108 3×1.0 0.6 80 0.8 7.2 9.1 19.5 0.01
AP-10-109 4×1.0 0.6 80 0.4 3.4 4.1 19.5 0.01
AP-10-110 5×1.0 0.6 80 0.4 2.4 3 19.5 0.01
AP-10-111 6×1.0 0.6 80 0.4 3.2 4.2 19.5 0.01
AP-10-112 7×1.0 0.6 80 1 7.3 10.8 19.5 0.01
AP-10-124 1×1.5 0.6 60 6 4.3 5.2 13.3 0.009
AP-10-125 2×1.5 0.6 80 0.8 7.3 9.2 13.3 0.009
AP-10-126 3×1.5 0.6 80 0.8 4.1 10 13.3 0.009
AP-10-127 4×1.5 0.6 80 0.6 4.1 4.9 13.3 0.009
AP-10-128 5×1.5 0.6 80 0.4 2.6 3.2 13.3 0.009
AP-10-129 6×1.5 0.6 80 0.6 3.7 4.9 13.3 0.009
AP-10-130 7×1.5 0.6 80 1.1 8.6 12.5 13.3 0.009
AP-10-142 1×2.5 0.7 60 0.6 4.9 6 7.98 0.008
AP-10-143 2×2.5 0.7 80 1 8.6 10.9 7.98 0.008
AP-10-144 3×2.5 0.7 80 1 8 12.2 7.98 0.008
AP-10-145 4×2.5 0.7 80 0.6 4.3 5.2 7.98 0.008
AP-10-146 5×2.5 0.7 80 0.4 2.9 3.5 7.98 0.008
AP-10-147 6×2.5 0.7 80 0.6 4.1 5.3 7.98 0.009

公司名称:
公司地址:
上海市浦东新区沪南路4888号
联 系 人:
袁升平
联系电话:
021-58144888
会员中心 | 缴费方式 | 在线咨询 | 投诉建议 | 友情链接 | 技术资讯 | 下载中心 | 产品推荐 | 解决方案
北京市朝阳区龙腾畅晓培训学校(北京龙腾畅晓科技有限公司全资举办) 版权所有
电话:010-84804842  邮箱:web@95px.com
地址:北京市朝阳区北苑路40号六号楼二层  邮编:100012
网站备案号:京ICP备17008362号-1

京公网安备 11010502032312号